Parâmetro/Modelo | JFS22 | JFS30 | JFS37 | JFS45 | ||
Dispersão de potência do motor | kW | 22 | 30 | 37 | 45 | |
Diâmetro do impulsor | milímetros | 250 | 300 | 300 | 350 | |
Velocidade rotativa | RPM | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | |
Distância centro a centro | milímetros | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | |
Levantando viagens | milímetros | 1100 | 1300 | 1300 | 1300 | |
Potência do motor rotativo | kW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | |
Altura | milímetros | 2000 | 2300 | 2300 | 2300 | |
Ângulo Rotativo do Mainframe | ° | 360° | 360° | 360° | 360° |
Peças | Configuração opcional | ||
Tipo de impulsor | Impulsor único
| Impulsor duplo
| Misturador |
Material do impulsor | Aço inoxidável | Material não metálico | |
Aparelhos elétricos | Geral (não ex) | Segurança Intrínseca (Ex) | |
Controle e exibição | Painel operador
| Medidor (tipo de painel operacional) |
9h às 17h (GMT+8)
Automated page speed optimizations for fast site performance