Модель 5л 10л 20л 30л 50л 100л 250л 400л 500л
Знакомство с лабораторной серией HZ PLUS, предназначенной для специализированных применений.
Для получения подробных технических характеристик, пожалуйста, посетите наш Бисерная мельница HZ Plus Lab.
| Модель | Полезный объем камеры (л) | Мощность двигателя (кВт) | Диаметр шлифовальных материалов (мм) | Производительность измельчения (кг/ч) |
| ХЗ Плюс30 | 30 | 30 | 0.1~2.0 | 110~1100 |
| ХЗ Плюс50 | 50 | 37 | 0.1~2.0 | 165~1430 |
| ХЗ Плюс100 | 100 | 55~75 | 0.1~2.0 | 330~3630 |
| ХЗ Плюс250 | 250 | 75~90 | 0.1~2.0 | 550~5000 |
| Части | Необязательный | ||||
| Материал внутренней камеры | Износостойкая сталь | Нержавеющая сталь | Полиуретан | Износостойкая нержавеющая сталь | Керамика (Рекомендовать) |
| Система разделения | Износостойкая сталь | Нержавеющая сталь | Полиуретан | Износостойкая нержавеющая сталь
| Керамика (Рекомендовать) |
| Подающий насос | Шестеренчатый насос | Мембранный насос | Винтовой насос | ||
| Мотор | Невзрывозащищенный | Взрывобезопасный | |||
| Панель управления работой | Кнопка | Сенсорная панель Siemens + кнопка | |||
Titanium Dioxide Grinding: 12x Maintenance Reduction with Allwin Bead Mills
Allwin’s Wet Grinding Solution – Low Maintenance and Better LFP Batteries
с 9:00 до 17:00 (GMT+8)
Automated page speed optimizations for fast site performance