Modelo 5L 10L 20L 30L 50L 60L 100L 200L 250L
Modelo | Volume líquido da câmara (L) | Potência (KW) | Diâmetro do meio de moagem (mm) | Capacidade de rendimento de moagem (Kg/h) |
SP5 | 5 | 7.5 | 0.6~3.0 | 20~150 |
SP10 | 10 | 11 | 0.6~3.0 | 50~200 |
SP20 | 20 | 15 | 0.6~3.0 | 50~500 |
SP30 | 30 | 30 | 0.6~3.0 | 100~700 |
SP50 | 50 | 33 | 0.6~3.0 | 150~1000 |
SP100 | 100 | 55 | 0.6~3.0 | 300~2300 |
SP200 | 200 | 55 | 0.6~3.0 | 400~3000 |
SP250 | 250 | 55 | 0.6~3.0 | 500~4000 |
Peças | Opcional | ||||
Material da câmara interna | Aço resistente ao desgaste (Recomendar) | Aço inoxidável | Poliuretano | Aço inoxidável resistente ao desgaste | Cerâmica |
Sistema de separação | Aço resistente ao desgaste (Recomendo) | Aço inoxidável | Poliuretano | Aço inoxidável resistente ao desgaste | Cerâmica |
Bomba de alimentação | Bomba de engrenagem | Bomba de diafragma | Bomba de parafuso | ||
Aparelhos elétricos | Padrão | A prova de explosão | |||
Painel de controle de operação | Botão | Tela sensível ao toque Siemens + botão |
9h às 17h (GMT+8)
Automated page speed optimizations for fast site performance