Model 5L 10L 30L 50L 60L 100L 150L
| Model | Netto volume van kamer (L) | Krag (KW) | Slypmedia-deursnee (mm) | Slyp deursetkapasiteit (Kg/h) |
| SH30 | 30 | 45 | 0.3~2.5 | 70-900 |
| SH50 | 50 | 75 | 0.3~2.5 | 100-1200 |
| SH100 | 100 | 110 | 0.3~2.5 | 300-3600 |
| Dele | Opsioneel | ||||
| Binnekamermateriaal | Slytvaste staal | Vleklose staal | Poliuretaan | Slytvaste vlekvrye staal | Keramiek (Aanbeveel) |
| Skeidingstelsel | Slytvaste staal | Vleklose staal | Poliuretaan | Slytvaste vlekvrye staal | Keramiek (Aanbeveel) |
| Voerpomp | Rat pomp | Diafragma pomp | Skroef pomp | ||
| Elektriese toestelle | Standaard | Ontploffingsbestand | |||
| Bedryfsbeheerpaneel | Knoppie | Siemens raakskerm + knoppie | |||
09:00-17:00 (GMT+8)
Automated page speed optimizations for fast site performance